Tarifs
Nos Tarifs Transparents
Plus vous convertissez, moins vous payez. Aucun frais cache.
| Tranche | Frais | Exemple (100 EUR) | Vous recevez |
|---|---|---|---|
| < 50 EUR | 5% | 50 EUR | 47,50 EUR |
| 50 - 250 EUR | 3% | 100 EUR | 97,00 EUR |
| > 250 EUR | 0% - GRATUIT | 300 EUR | 300,00 EUR |
Testez avec notre calculateur
Comparaison avec la concurrence
| Plateforme | 10 EUR | 100 EUR | 300 EUR |
|---|---|---|---|
| Neotabac | 9,50 EUR | 97,00 EUR | 300 EUR (0%) |
| Concurrent A | 8,50 EUR | 92,00 EUR | 276 EUR |
| Concurrent B | 9,00 EUR | 94,00 EUR | 285 EUR |
Questions frequentes sur les tarifs
Non. Le montant affiche dans notre calculateur est le montant NET que vous recevez. Pas de frais supplementaires, pas de commissions cachees.
Si vous combinez plusieurs codes dans une seule conversion, le total cumule determine les frais. Par exemple, 3 codes de 100 EUR = 300 EUR total = 0% de frais !
Les virements SEPA vers un compte bancaire dans l'Union Europeenne sont gratuits. Pour les pays hors UE, des frais bancaires peuvent s'appliquer selon votre banque.